Zhengzhou tem quatro estações distintas com sol abundante. A temperatura média anual é de 14,3 ° C. a temperatura mais alta atinge 43 ° C em julho. E a estação das chuvas é o período de julho a setembro. A estação mais fria é janeiro e a temperatura mais baixa cai para -17 ° C.
A melhor época para viajar: outono. É a melhor época para escalar o Monte Songshan quando cachoeiras, riachos e florestas estão em sua melhor época. O verão é chuvoso, enquanto a primavera e o outono são muito secos. Do final de agosto a outubro, algumas atividades interessantes acontecerão em Zhengzhou, como o Festival Internacional de Shaolin Kung Fu e algumas grandes feiras comerciais.
Projete sua própria excursão para Zhengzhou
| Jan | Fev | Mar | Abr | Poderia | Junho | Jul | Agosto | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto (ºC) | 6 | 8 | 14 | 22 | 28 | 32 | 32 | 31 | 27 | 22 | 14 | 8 |
| Baixo (ºC) | -5 | -dois | 3 | 9 | quinze | vinte | 23 | 22 | 16 | 10 | 3 | -dois |
| Chuva (mm) | 7,62 | 12,7 | 25,4 | 48,26 | 53,34 | 60,96 | 147,32 | 116,84 | 88,9 | 45,72 | 25,4 | 10,16 |
| Alto (ºF) | 42 | 46 | 57 | 70 | 81 | 89 | 89 | 87 | 79 | 70 | 57 | Quatro cinco |
| Baixo (ºF) | 23 | 27 | 36 | 48 | 58 | 67 | 73 | 71 | 60 | 49 | 37 | 27 |
| Chuva (dentro) | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 5,8 | 4,6 | 3,5 | 1.8 | 1 | 0,4 |

