Os trens de alta velocidade de Xangai para Wuhan operam com freqüência, com um tempo de viagem de 4 a 6 horas. Três estações ferroviárias principais em Xangai e três estações principais em Wuhan operam esses trens. Preste atenção em qual estação ferroviária o trem partirá / chegará antes de reservar os bilhetes. Uma passagem de segunda classe nos trens-bala de Xangai para Wuhan custa US $ 48.
what are small bananas called
Também há trens noturnos de velocidade normal viajando entre Xangai e Wuhan. Eles operam em velocidades mais baixas do que os trens de alta velocidade, com duração de 9 a 14 horas.
(Atualizado em 10 de março de 2020)
| Número do trem | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| G1772 | 06:47 | 11h11 | 4 h 24 min |
| G598 | 07:46 | 11h44 | 3 h 58 min |
| D956 | 09:30 | 14:06 | 4 h 36 min |
| D3026 | 13h27 | 18:51 | 5 h 24 min |
| G1720 | 13:51 | 17:50 | 3 h 59 min |
| D3032 | 15:16 | 20:57 | 5 h 41 min |
| D3032 | 15:16 | 20:57 | 5 h 41 min |
| G1728 | 16:51 | 20:46 | 3 h 55 min |
(Atualizado em 10 de março de 2020)
| Número do trem | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| D3028 | 07:31 | 13:06 | 5 h 35 min |
| G1722 | 08:00 | 11h53 | 3 h 53 min |
| G1770 | 10:19 | 15:07 | 4 h 48 min |
| G600 | 15:00 | 18h55 | 3 h 55 min |
| D3070 | 15:50 | 21:24 | 5 h 34 min |
| G1726 | 16h15 | 20:13 | 3 h 58 min |
| D2208 | 17:20 | 22:24 | 5 h 4 min |
| Tipo de trem | Classe executiva | Primeira classe | Segunda classe |
|---|---|---|---|
| Trem G | ¥ 1.031 ($ 148) | ¥ 548 ($ 79) | ¥ 336 ($ 48) |
| Tipo de trem | Classe executiva | Primeira classe | Segunda classe |
| D Train | - | ¥ 503 ($ 72) | ¥ 315 ($ 45) |
(Atualizado em 10 de março de 2020)
| Número do trem | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| K1127 | 17:43 | 07: 31 + 1 | 13 h 48 min |
| Z257 | 19:09 | 04: 37 + 1 | 9 h 28 min |
(Atualizado em 10 de março de 2020)
| Número do trem | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| Z25 | 21:52 | 08: 11 + 1 | 10 h 19 min |
| Z255 | 22:54 | 09: 05 + 1 | 10 h 11 min |
| Dorminhoco macio | Dorminhoco | Assento Duro |
|---|---|---|
| ¥ 397 ($ 57) | ¥ 256 ($ 37) | ¥ 135,5 ($ 19) |