A cidade tem um clima subtropical quente e úmido de monções, caracterizado por um inverno curto e um longo verão. Tem 326 dias congelados. O vento sopra principalmente do nordeste, no verão o vento sopra principalmente do sul. De julho a setembro, a cidade passaria por sua temporada de tufões, durante esse tempo, o tufão pousava na cidade duas vezes por ano, em média.
Média anual de horas de luz solar: 1700 - 1980 horas
Volume médio anual de chuvas: 900 - 2100mm
Temperatura média anual: 16 - 20 ° C
Os meses mais frios : Janeiro e fevereiro; Temperatura média : 6-10 ° C;
Os meses mais quentes : Julho - agosto e a temperatura média : 24 - 29 ° C)
A melhor estação para viajar é o outono e o inverno; nessas estações, você pode ver a beleza do sul da China: sol forte, árvores perenes e atraentes fontes termais. Você também pode visitar alguns pontos turísticos, como o templo Yongquan, a montanha Yongtai e o parque Hot Spring.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Poderia | Junho | Jul | Agosto | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto (ºC) | quinze | quinze | 18 | 23 | 27 | 30 | 3. 4 | 3. 4 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Baixo (ºC) | -13 | -13 | -12 | -9 | -7 | -5 | dois | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 |
| Chuva (mm) | 43,18 | 83,82 | 121,92 | 147,32 | 190,5 | 215,9 | 121,92 | 167,64 | 147,32 | 43,18 | 35,56 | 33,02 |
| Alto (ºF) | 59 | 58 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| Baixo (ºF) | 8 | 8 | 10 | quinze | 19 | 23 | 3. 4 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Chuva (dentro) | 1,7 | 3,3 | 4,8 | 5,8 | 7,5 | 8,5 | 4,8 | 6,6 | 5,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |

