Estação Ferroviária de Shenzhen
A Estação Ferroviária de Shenzhen é um centro de trens intermunicipais, devido aos seus trens de alta velocidade entre Shenzhen e a Estação Ferroviária de Guangzhou. Localizado próximo ao Luohu Border Checkpoint, é também o principal centro de transferência de passageiros para Hong Kong.
Endereço: No. 1008, Jianshe Road, Luohu District, Shenzhen
Localização: 18 quilômetros (11 milhas) da Estação Ferroviária de Shenzhen Norte, 40 quilômetros (25 milhas) do Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao'an
Estação ferroviária de Shenzhen Norte
Cobrindo uma área de 2,4 milhões de metros quadrados, Shenzhen Norte é uma grande interseção ferroviária de alta velocidade com 11 plataformas e 20 linhas. Ela opera trens de alta velocidade para passageiros com destino a Pequim, Xangai, Xiamen, Guangzhou e outras cidades importantes.
Endereço: 28, Zhiyuan Zhong Road, Minzhi Street, Longhua New Area, Shenzhen
Localização: 30 quilômetros (19 milhas) do Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao'an
black butterfly with orange stripe
Estação Ferroviária Futian
A Estação Ferroviária de Futian é a segunda maior estação ferroviária subterrânea do mundo. Localizado em Futian, o distrito comercial central de Shenzhen, ele conecta o metrô de Shenzhen com trens intermunicipais de alta velocidade entre Guangzhou e Hong Kong.
Endereço: Avenida Shennan, Shenzhen
Localização: 9 quilômetros (6 milhas) do centro da cidade, 12 quilômetros (7 milhas) da Estação Ferroviária de Shenzhen Norte, 32 quilômetros (20 milhas) do Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao'an
types of trees in alabama
(Última atualização em 14 de janeiro de 2020)
| A partir de | Para | Trem (s) populares | Tempo de viagem | Distância (KM) | Preço potencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Estação ferroviária de Shenzhen Norte | Pequim Oeste | G80 (08: 27-17: 01) | 8h34m | 2.400km | 1ª classe: $ 219 2ª classe: $ 139 |
| Shanghai Hongqiao | G100 (11: 32-19: 27) | 7h55m | 1700km | 1ª classe: $ 206 2ª classe: $ 128 | |
| Guangzhou South | G6114, G6512, G1312, etc. | 29 minutos | 100km | 1ª classe: $ 15 2ª classe: $ 11 | |
| Hangzhou Leste | G100 (11: 32-18: 35) | 7h3m | 1337 km | 1ª classe: $ 189 2ª classe: $ 117 | |
| Chongqing North | G1312 (07: 38-19: 33) | 11h55m | 1500km | 1ª classe: $ 190 2ª classe: $ 120 | |
| Changsha South | G80, G6002, G100, etc. | 3 horas | 822km | 1ª classe: $ 89 2ª classe: $ 57 | |
| Guiyang North | G2922, G2926, G312, etc. | 5 horas | 1160km | 1ª classe: $ 118 2ª classe: $ 74 | |
| Hefei South | G1602 (08: 54-18: 47) | 9h53m | 1250km | 1ª classe: $ 151 2ª classe: $ 91 | |
| Nanjing | D2282, D3126 | 14 horas | 1389 km | 1ª classe: $ 151 2ª classe: $ 94 | |
| Guilin North | G2906, G2908, G2904, etc. | 3 horas | 598km | 1ª classe: $ 53 2ª classe: $ 35 | |
| Xi'an North | G822, G840, G818, etc. | 9,5 horas | 1760km | 1ª classe: $ 206 2ª classe: $ 131 | |
| Wuhan | G80, G1028, G1002, etc. | 4-4,5 horas | 1100km | 1ª classe: $ 77 2ª classe: $ 49 | |
| Estação Ferroviária de Shenzhen | Pequim Oeste | Z108 (14: 48-13: 17 + 1) | 22,5 horas | 2.400km | Dorminhoco: $ 111 Dorminhoco: $ 70 |
| Xangai sul | T212, T102 | 19 horas | 1700km | Dorminhoco: $ 99 2ª classe: $ 63 | |
| Xi'an | K446 (07: 42-12: 53 + 1) | 29h11m | 1760km | Dorminhoco: $ 104 Dorminhoco difícil: $ 66 | |
| Hangzhou Leste | T212, T102 | 17 horas | 1337 km | Dorminhoco: $ 93 Dorminhoco difícil: $ 59 | |
| Chongqing West | K486 (11: 05-13: 38 + 1) | 26,5 horas | 1500km | Dorminhoco: $ 117 Dorminhoco: $ 63 | |
| Chengdu East | K486 (11: 05-17: 33 + 1) | 30h28m | 1800km | Dorminhoco: $ 129 2ª classe: $ 70 | |
| Jinan | T398 (07: 35-06: 35 + 1) | 23 horas | 1850km | Dorminhoco: $ 102 Dorminhoco difícil: $ 65 | |
| Hohhot East | Z182 (11: 08-20: 24 + 1) | 33h16m | 2.420km | Dorminhoco: $ 132 Dorminhoco difícil: $ 83 | |
| Lanzhou | Z230 (09: 30-17: 00 + 1) | 31,5 horas | 2.410km | Dorminhoco difícil: $ 80 | |
| Tianjin | Z186 (19: 50-20: 03 + 1) | 24h13m | 2100km | Dorminhoco: $ 111 Dorminhoco: $ 70 | |
| Estação de trem Shenzhen Leste | Jinan | K1282 (15: 38-19: 03 + 1) | 27,5 horas | 1850km | Dorminhoco: $ 99 Dorminhoco: $ 63 |
| Hefei | K92 (18: 03-12: 27 + 1) | 18,5 horas | 1250km | Dorminhoco: $ 87 Dorminhoco difícil: $ 56 | |
| Kunming | K1208 (14: 48-21: 08 + 1) | 30,5 horas | 1500km | Dorminhoco: $ 90 Dorminhoco difícil: $ 57 |
Pesquise horários em tempo real e faça uma reserva agora.