Estação Ferroviária de Pequim
A Estação Ferroviária de Pequim foi construída em 1901 e é a estação mais antiga de Pequim. É o centro de transporte para destinos entre o nordeste e o sudeste da China. Passageiros com destino, por exemplo, a Harbin, Xangai, Shenyang, Hangzhou ou Pingyao embarcam em seus trens aqui. A estação também oferece conexões internacionais para Moscou, Ulaanbaatar e Pyongyang.
Estação Ferroviária de Pequim Oeste
A estação ferroviária de Pequim Oeste é uma das maiores estações de trem da China. Aqui, os passageiros podem embarcar em trens de alta velocidade para (por exemplo) Hong Kong, Xi’an, Xiamen, Kunming, Guilin, Guangzhou e Shenzhen.
popular type of evergreen tree
Estação Ferroviária de Pequim Sul
A Beijing South Train Station foi a primeira estação ferroviária a combinar trens de alta velocidade, trens suburbanos e metrô, após a reconstrução em maio de 2006. Ela opera uma linha de alta velocidade entre Pequim e Xangai e os trens intermunicipais de Pequim a Tianjin. Os passageiros para Xangai, Hangzhou, Qingdao e Shenyang também partem daqui.
Estação Ferroviária Pequim Norte
A Estação de Trem Pequim Norte foi fechada para reforma e reaberta em 2019, junto com a operação das ferrovias de alta velocidade Pequim-Zhangjiakou e Pequim-Datong. É uma das principais estações de trem de Pequim, que atende trens de alta velocidade para a Grande Muralha de Badaling, Zhangjiakou, Datong e Hohhot. A Estação Ferroviária de Pequim Norte fica a cerca de 8 quilômetros (5 milhas) da Praça Tian'anmen, a 11 quilômetros (7 milhas) da Estação Ferroviária de Pequim Sul, a 30 quilômetros (19 milhas) do Aeroporto Internacional Capital e a cerca de 50 quilômetros (31 milhas) de Pequim Aeroporto internacional de Daxing.
(Atualizado em 16 de janeiro de 2020)
types of trees and plants
| Para | Trens | Partida | Tempo de viagem | Tarifas de passagens |
|---|---|---|---|---|
| Xangai | G1, G13, G3, D709 ... | 06:43 às 19:00 | 4–12 horas | 1ª classe: $ 136 2ª classe: $ 81 Dorminhoco: $ 103 |
| Hong Kong | G79 | 10:00 | 9 horas | Classe Executiva: $ 481 1ª classe: $ 246 2ª classe: $ 154 |
| Hangzhou | G57, G19, G55 ... | 07:15 às 19:04 | 4-6 horas | 1ª classe: $ 132 2ª classe: $ 79 |
| Ningbo | G57, G55, G167 ... | 06:54 a 07:55 | 7 horas | 1ª classe: $ 146 2ª classe: $ 87 |
| Qingdao | G209, G177, G179 ... | 06:55 às 17:55 | 3–5 horas | 1ª classe: $ 69 2ª classe: $ 46 |
| Shenyang | G383, G381, G219 ... | 07:34 às 17:00 | 4-5 horas | 1ª classe: $ 61 2ª classe: $ 43 |
| Tianjin | C2551, C2553, C2601 ... | 06:02 às 23:56 | 30 minutos | 1ª classe: $ 13 2ª classe: $ 9 |
| Harbin | G381, G393, G371 ... | 07:54 às 15:05 | 6–7 horas | 1ª classe: $ 122 2ª classe: $ 79 |
| Xi'an | G437, G89, G651 ... | 06:27 às 18:55 | 4-6 horas | 1ª classe: $ 120 2ª classe: $ 75 |
| Chengdu | G89, G349, G571 ... | 06:53 às 09:38 | 7 a 10 horas | 1ª classe: $ 185 2ª classe: $ 115 |
| Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 horas | 1ª classe: $ 47 2ª classe: $ 33 |
| Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8–10 horas | 1ª classe: $ 182 2ª classe: $ 118 |
| Changsha | G403, G533, G79 ... | 8h00 às 12h13 | 5,5-7 horas | Classe Executiva: $ 293 1ª classe: $ 148 2ª classe: $ 93 |
| Guangzhou | G71, G79, D901 | 07:26 a 20:35 | 8–10 horas | Classe Executiva: $ 389 1ª classe: $ 197 2ª Classe: $ 123 Dorminhoco: $ 270 |
| Kunming | G403, G81, G405 | 08:00 às 10:05 | 11–12 horas | Classe Executiva: $ 518 1ª classe: $ 268 2ª classe: $ 164 |
| Shenzhen | G71, G79, D727 ... | 07:26 a 20:25 | 11-25 horas | 2ª classe: $ 134 Dorminhoco: $ 70 |
| Suzhou | G101, G107, D701 ... | 06:36 a 20:05 | 4-14 horas | 2ª classe: $ 75 Dorminhoco: $ 70 |
| Wuhan | G403, G79, G533 ... | 00:51 às 19:00 | 4-6 horas | 1ª classe: $ 119 2ª classe: $ 74 |
| Guiyang | G403, G81, G405 ... | 08:00 às 19:35 | 8-12 horas | 1ª classe: $ 224 2ª classe: $ 138 |
| Chongqing | G571, G309 | 08:18, 09:22 | 11–12 horas | 1ª classe: $ 132 2ª Classe: $ 211 |
| Lanzhou | G437, G4845, G429 | 06:27 às 10:45 | 7–9 horas | 1ª classe: $ 164 2ª classe: $ 102 |
| Jinan | G1, G29, G7 ... | 06:14 às 22:42 | 1,5–4,5 horas | 1ª classe: $ 63 2ª classe: $ 46 Superior: $ 133 Dorminhoco: $ 66 |
| Nanjing | G415, G101, G103, D709, D705 ... | 06:19 às 22:44 | 3-9 horas | 1ª classe: $ 62 2ª classe: $ 107 Dorminhoco: $ 75 |
| Xiamen | G325, G355, 323, D745 | 10:50 às 17:39 | 8–16 horas | Classe Executiva: $ 359 1ª classe: $ 188 2ª classe: $ 114 Dorminhoco: $ 112 |
| Fuzhou | G27, G325, G303, D759 ... | 08:10 às 14:16 | 7–19 horas | Classe Executiva: $ 354 1ª classe: $ 189 2ª classe: $ 114 Dorminhoco: $ 110 |
| Datong | G2501, G2505, G2507 ... | 06:40 a 19:54 | 2 horas | Classe Executiva: $ 60 1ª classe: $ 32 2ª classe: $ 20 |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403 ... | 06:05 a 20:14 | 1 hora | Classe Executiva: $ 33 1ª classe: $ 18 2ª classe: $ 11 |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485 ... | 07:22 a 20:14 | 2,5 horas | Classe Executiva: $ 80 1ª classe: $ 40 2ª classe: $ 27 |
| Grande Muralha de Badaling | G8821, G8823, G2507, G8827 | 06:25 a 15:38 | 20 minutos | Classe Executiva: $ 8 1ª classe: $ 4 2ª classe: $ 3 |
(Atualizado em 16 de janeiro de 2020)
| Para | Trens | Partida | Tempo de viagem | Tarifas de passagens |
|---|---|---|---|---|
| Xangai | 1461, Z281, T109 | 14:44 a 19:05 | 14–19 horas | Dorminhoco superior: $ 142 Dorminhoco: $ 80 Dorminhoco difícil: $ 50 |
| Hong Kong | Z97 | 12h40 | 12 horas | Dorminhoco superior: $ 147 Dorminhoco: $ 115 Dorminhoco difícil: $ 74 |
| Guangzhou | K599, Z35, Z97, Z201 | 05:14 às 17:54 | 21-29 horas | Dorminhoco superior: $ 147 Dorminhoco: $ 115 Dorminhoco difícil: $ 74 |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17-21 horas | Dorminhoco: $ 81 Dorminhoco difícil: $ 52 |
| Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117 ... | 01:43 às 23:03 | 5-18 horas | Dorminhoco: $ 43 Dorminhoco difícil: $ 28 |
| Harbin | K4081, K489, K4115, K4117 ... | 01:43 às 23:00 | 10–20 horas | Dorminhoco: $ 65 Dorminhoco: $ 42 |
| Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231 ... | 01:56 às 22:06 | 11–20 horas | Dorminhoco: $ 65 Dorminhoco: $ 42 |
| Chengdu | Z49, T7, K817, K117 ... | 01:56 às 22:06 | 21-36 horas | Dorminhoco: $ 109 Dorminhoco difícil: $ 69 |
| Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46 às 23:55 | 9–13 horas | Dorminhoco: $ 44 Dorminhoco difícil: $ 28 |
| Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | 08:18 às 21:08 | 19-28 horas | Dorminhoco: $ 99 Dorminhoco: $ 63 |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17-21 horas | Dorminhoco: $ 81 Dorminhoco difícil: $ 52 |
| Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25-29 horas | Dorminhoco: $ 109 Dorminhoco: $ 68 |
| Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08:42 às 21:14 | 33-44 horas | Dorminhoco: $ 135 Dorminhoco difícil: $ 85 |
| Suzhou | Z281, T109 | 19:10, 20:05 | 12-14 horas | Dorminhoco: $ 71 Dorminhoco: $ 46 |
| Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95 ... | 07:12, 21:23 | 18-30 horas | Dorminhoco: $ 96 Dorminhoco difícil: $ 61 |
| Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151 ... | 13:05 a 23:43 | 16-29 horas | Dorminhoco: $ 90 Dorminhoco difícil: $ 58 |
| Urumqi | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30-37 horas | Dorminhoco: $ 135 Dorminhoco difícil: $ 85 |
| Lhasa | Z21 | 20:00 | 41 horas | Dorminhoco: $ 185 Dorminhoco difícil: $ 116 |
| Xiamen | K571 | 16:53 | 29 horas | Dorminhoco: $ 105 Dorminhoco difícil: $ 66 |
| Datong | Z283, K89, K597, K573 ... | 02:48 às 23:43 | 6–7,5 horas | Dorminhoco: $ 25 Dorminhoco difícil: $ 16 |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | 08:37 às 16:16 | 23-26 horas | Dorminhoco: $ 81 Dorminhoco difícil: $ 52 |
| Huangshan | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19-21 horas | Dorminhoco: $ 76 Dorminhoco difícil: $ 50 |
(Atualizado em 16 de janeiro de 2020)
| Para | Trens | Partida | Tempo de viagem | Tarifas de passagens |
|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar | K3, K23 | 07:27 | 27 horas | Dorminhoco superior: $ 303 Dorminhoco: $ 290 Dorminhoco: $ 195 |
| Moscou | K3, K19 | 07:27, 23:00 | 126 horas | Dorminhoco superior: $ 980 Dorminhoco: $ 797 |
| Irkutsk | K3 | 07:27 | 50 horas | Dorminhoco superior: $ 502 Dorminhoco difícil: $ 320 |
| Pyongyang | K27 | 17:27 | 25 horas | Dorminhoco: $ 216 Dorminhoco difícil: $ 149 |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 horas | Dorminhoco: $ 302 |
Pesquise os horários dos trens de Pequim e reserve uma passagem agora.