O clima de Foshan pertence ao clima de monção oceânica tropical com suas características básicas - quente e chuvoso na maioria dos dias. Sua temperatura média anual é de 22 ° C, e a precipitação média anual de 1600 a 2000 mm. Os dias de chuva ocorrem principalmente nos meses de abril e setembro, representando 80% da precipitação média. É atacado por tufão duas ou três vezes por ano. Isso geralmente acontece durante julho a setembro e a força do vento pode atingir o nível 12 ou mais. É adequado para visitar durante todo o ano.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Poderia | Junho | Jul | Agosto | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | vinte |
| Baixo (ºC) | 10 | 12 | quinze | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | vinte | 16 | 12 |
| Chuva (mm) | 43,18 | 66,04 | 86,36 | 182,88 | 0 | 0 | 228,6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43,18 | 22,86 |
| Alto (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Baixo (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Chuva (dentro) | 1,7 | 2,6 | 3,4 | 7,2 | 0 | 0 | 9 | 8,7 | 6,8 | 3,1 | 1,7 | 0.9 |

