A cidade pertence a um clima temperado continental e de monções com uma temperatura média anual de 8 ℃. A melhor época para visitar Hohhot é julho, agosto e setembro, quando o clima está fresco e todas as árvores estão verdes.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Poderia | Junho | Jul | Agosto | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto (ºC) | -5 | -1 | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | quinze | 4 | -3 |
| Baixo (ºC) | -18 | -quinze | -6 | 1 | 8 | 13 | 17 | quinze | 8 | 1 | -8 | -16 |
| Chuva (mm) | 0 | 5.08 | 7,62 | 15,24 | 25,4 | 45,72 | 101,6 | 119,38 | 50,8 | 20,32 | 5.08 | 2,54 |
| Alto (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Baixo (ºF) | -dois | 5 | vinte | 33 | Quatro cinco | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Chuva (dentro) | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1.8 | 4 | 4,7 | dois | 0,8 | 0,2 | 0,1 |

