Como um dos centros de transporte mais importantes no centro-sul da China, a estação ferroviária do sul de Changsha foi concluída e colocada em uso em 2009, após dois anos de construção. Fica a cerca de 9 quilômetros (5,5 milhas) de Estação ferroviária de Changsha e 10 quilômetros (6 milhas) do centro da cidade. A Linha 2 do metrô de Changsha conecta a Estação Sul de Changsha com as outras partes da cidade.
A Estação Ferroviária Sul de Changsha serve todos os trens de alta velocidade de e para a cidade de Changsha. Pequim - Guangzhou High-Speed Railway, a mais longa ferrovia de alta velocidade norte-sul, e Xangai - Kunming High-Speed Railway, a mais longa ferrovia de alta velocidade leste-oeste, interagem nesta estação. Changsha South também é um dos terminais dos trens de alta velocidade de Hong Kong para Changsha, Guiyang para Changsha e Guilin para Changsha.
(Atualizado em 29 de novembro de 2019)
| Tipos | Trens | Destinos | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| G Trains | G534, G502, G84 ... | Pequim Oeste | 07: 10-17: 05 | 14: 19-23: 18 | 5-6 horas |
| G86, G1348, G100 ... | Shanghai Hongqiao | 07: 06-18: 12 | 12: 14-23: 10 | 4-7 horas | |
| G6011, G6101, G6013 ... | Guangzhou South | 07: 00-20: 58 | 09: 26-23: 48 | 2-3 horas | |
| G6113, G79, G99 | Hong Kong West Kowloon | 07: 38-18: 59 | 11: 26-22: 29 | 3 horas | |
| G6011, G6013, G6113 ... | Shenzhen Norte | 07h00-19h30 | 10: 34-22: 49 | 3-4 horas | |
| G2161, G2369, G1981 | Chengdu East | 07: 59-14: 51 | 15: 34-22: 01 | 7-7,5 horas | |
| G864, G832, G96 ... | Xi'an North | 09: 05-16: 32 | 16h00-22h32 | 5-7 horas | |
| G534, G1778, G1290 ... | Wuhan | 07: 10-21: 28 | 08: 35-23: 01 | 1-2 horas | |
| G2161, G1759, G2151 ... | Chongqing West | 07: 59-17: 29 | 13: 49-23: 29 | 5,5-8,5 horas | |
| G1692, G2370, G1682 | Xiamen North | 08: 18-14: 56 | 15: 07-21: 21 | 6,5-7 horas | |
| G1342, G1344, G1346 ... | Hangzhou Leste | 07: 06-18: 49 | 11: 10-23: 25 | 3-5 horas | |
| G2111, G2115, G2117 ... | Kunming South | 07: 30-17: 21 | 13: 38-23: 01 | 5-6 horas | |
| G534, G1290, G502 ... | Zhengzhou Leste | 07: 10-19: 24 | 10: 44-23: 07 | 3-5 horas | |
| G539, G535, G431 ... | Guilin | 06: 53-17: 00 | 10: 17-20: 15 | 3-3,5 horas | |
| G1290, G294, G296 | Tianjin West | 07: 21-09: 15 | 15: 21-17: 39 | 8 horas | |
| G288, G1848, G276 | Jinan | 08h00-09h30 | 15: 35-16: 48 | 7,5 horas | |
| G2111, G2161, G2115 ... | Guiyang North | 07: 30-19: 35 | 10: 54-22: 53 | 3-4 horas | |
| G1778, G1482, G1744 ... | Nanjing South | 07: 15-18: 10 | 12: 22-22: 34 | 4-7 horas | |
| G1692 | Fuzhou | 08:18 | 13:19 | 5 horas | |
| G539, G535, G6103 ... | Hengyang East | 06: 53-20: 58 | 07: 30-21: 42 | 30-50 min | |
| G1290 | Shenyang North | 07:21 | 19:34 | 12 horas | |
| G1342, G1344, G1346 ... | Nanchang West | 07: 06-21: 54 | 08: 40-23: 28 | 1,5 horas |
Horários atualizados para trens de e para Changsha.
A Estação de Trem Changsha South oferece fácil acesso a outras partes da cidade. A Estação de Metrô Changsha e a Estação Express Changsha Meglev estão nos andares subterrâneos da Estação Sul de Changsha. O terminal de ônibus localizado na praça da estação conecta esta estação com a vasta rede de transporte público da cidade. Além disso, há pontos de táxi dentro da Estação Sul de Changsha, a apenas alguns minutos a pé da plataforma.