A linha 1 do metrô de Pequim é a maneira mais eficiente de viajar pelo centro de Pequim, pois fica embaixo da rua principal da cidade, com paradas nas principais atrações (como a Praça Tian'anmen, a Cidade Proibida e a rua comercial Wangfujing).
Com 30,4 km (19 milhas) de comprimento, a Linha 1 é a a mais longa das linhas de metrô de Pequim , estendendo-se de Pingguoyuan a Sihuidong, no leste de Pequim.
Coisas para fazer em Pequim Todas as coisas que você precisa saber
Praça Tian'anmenEmbora haja 23 paradas na linha, a maioria dos visitantes só viajará entre as paradas do Museu Militar e Guomão. Painéis de leitura e anúncios orais de paradas estão em inglês e também em chinês. As principais paradas nesta parte da linha são:
Estações de transferência estão em: Fuxingmen e Jianguomen por Linha 2 , uma linha circular que segue principalmente o Segundo Anel Viário, e em Dongdan por Linha 5 , que é uma linha norte-sul, Xidan para Linha 4 e Guomao para Linha 10 .
Recomendado Passeios:
Melhor época para visitar PequimTodas as coisas que você precisa saber O primeiro trem do dia de Pingguoyuan sai às 5:10 da manhã, 12 minutos após o primeiro trem de Guchenglu, com o último trem saindo de Pingguoyuan por volta das 10:55 da noite. O primeiro trem de Sihuidong segue para oeste às 5h05, 9 minutos após o primeiro trem de Sihui, e o último trem sai de Sihuidong às 23h15. Os trens passam a cada poucos minutos em ambas as direções.
| Estação | Para Sihuidong | Para Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro trem | Último trem | Primeiro trem | Último trem | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Parque de Diversões Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Museu Militar | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmen West | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Tian'anmen Leste | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
