Estação Ferroviária de Xangai Depois de passar por duas grandes reformas em 2006 e 2008, a Estação Ferroviária de Xangai tem a honra de ser a maior estação ferroviária da cidade. Os trens partem desta estação com destino a todas as outras partes da China, incluindo Pequim, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Chengdu e Hong Kong.
Estação Ferroviária de Xangai Sul A Estação de Trem Xangai Sul é conhecida como a porta de entrada sul para o centro de Xangai. Os passageiros com destino a Kunming, Xiamen, Shenzhen, Haikou e Guilin partem daqui.
Estação Ferroviária Shanghai Hongqiao
A Estação de Trem Shanghai Hongqiao difere da Estação de Trem Xangai Sul, onde trens de velocidade normal vão e vêm. Shanghai Hongqiao é principalmente responsável pelos trens-bala e trens de alta velocidade que partem, por exemplo, para Pequim, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Chengdu e Chongqing.
(Atualizado pela última vez em 9 de janeiro de 2020)
why do i have black beetles in my house
| A partir de | Para | Trem (s) populares | Tempo de viagem | Distância (KM) | Preço potencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Estação Shanghai Hongqiao | Estação Sul de Pequim | G2, G4, G8, G14, etc. | 4h49m - 5h24m | 1318 km | 1ª classe: $ 140 2ª classe: $ 83 |
| Estação Xian Norte | G360 (08: 36-14: 35) | 5h57m | 1382 km | 1ª classe: $ 168 2ª classe: $ 103 | |
| Guilin Station | G1501 (10: 03-19: 02) | 8h58m | 1521 km | 1ª classe: $ 162 2ª classe: $ 101 | |
| Estação Hangzhou | G7395 (07: 27-08: 32) | 1h05m | 200km | 1ª classe: $ 19 2ª classe: $ 12 | |
| Estação Hangzhou Leste | G85 (08: 00-08: 45) | 54m | 170km | 1ª classe: $ 19 2ª classe: $ 12 | |
| Guangzhou South Station | * D931 (20: 00-07: 19) G85 (08: 00-14: 51) | 11h19m 6h51m | 1457 km | Dorminhoco: $ 108 2ª classe: $ 81 | |
| Estação Shenzhen Norte | * D931 (20: 00-06: 35) | 10h35m | 1433km | Dorminhoco: $ 118 2ª classe: $ 74 | |
| Estação Ningbo | G7503 (08: 04-09: 52) G7515 (14: 00-15: 55) | 1h48m 1h55m | 206km | 1ª classe: $ 36 2ª classe: $ 22 | |
| Estação Este de Chengdu | * D2206 (06: 38-22: 01) | 15h18m | 1935km | 1ª classe: $ 112 2ª classe: $ 93 | |
| Estação Chongqing Norte | * D2206 (06: 38-19: 24) | 12h36m | 1675km | 1ª classe: $ 94 2ª classe: $ 78 | |
| Estação de Xangai | Estação Sul de Pequim | * D322 (19: 53-07: 45) * D314 (21: 08-08: 55) | 11h52m | 1308km | Dorminhoco: $ 106 2ª classe: $ 55 |
| Estação de Pequim | * T110 (18: 02-09: 30) | 15h28m | 1318 km | Superior: $ 141 Dorminhoco: $ 77 Dorminhoco: $ 49 | |
| Estação Xi'an | * Z92 (18:44 - 09:29) | 14h45m | 1369 km | Superior: $ 145 Dorminhoco: $ 79 Dorminhoco difícil: $ 50 | |
| Estação Xi'an Norte | * D306 (22: 55-09: 53) | 10h58m | 1373km | Superior: $ 269 Dorminhoco: $ 135 2ª classe: $ 67 | |
| Guilin North Station | * K1556 (10: 21-11: 42) | 25h21m | 1509km | Dorminhoco: $ 87 Dorminhoco difícil: $ 55 | |
| Estação Hangzhou | G7351 (09: 38-11: 07) | 1h29m | 178km | 1ª classe: $ 22 2ª classe: $ 14 | |
| Estação Leste de Guangzhou | * Z99 (17: 45-10: 08) | 16h23m | 1437 km | Dorminhoco difícil: $ 57 | |
| Estação Shenzhen Norte | * D905 (19: 35-06: 53) | 11h18m | 1435km | Dorminhoco: $ 118 2ª classe: $ 71 | |
| Estação Ningbo | D905 (19: 35-22: 09) | 2h34m | 216km | 2ª classe: $ 16 | |
| Estação Chengdu | * K1156 (11: 18-15: 45) | 28h27m | 1948km | Dorminhoco: $ 118 Dorminhoco difícil: $ 75 | |
| Estação Sul de Xangai | Guilin North Station | * T77 (11:27 - 05:30) | 18h03m | 1497 km | Superior: $ 149 Dorminhoco: $ 81 Dorminhoco difícil: $ 52 |
| Estação Hangzhou | Z281 (10: 20-12: 23) | 2h03m | 188km | Assento rígido: $ 5 | |
| Estação Chongqing Norte | * Z257 (17: 14-12: 19) | 19h05m | 1673km | Dorminhoco: $ 99 Dorminhoco: $ 63 |
Pesquise os horários dos trens de Xangai e reserve uma passagem agora!