Descubra se você pode visitar Hong Kong sem visto. Os requisitos para os países variam: para os EUA são 90 dias sem visto, para os cidadãos do Reino Unido 180 dias ...
Embora Hong Kong faça parte da República Popular da China, ela continua sendo uma Região Administrativa Especial(SAR)com sua própria política de visto e requisitos.
Por favor junte-se ao nosso grupo no Facebook para obter as informações mais recentes sobre as políticas de visto durante a pandemia.
Cidadãos de cerca de 170 países e territórios podem visitar Hong Kong sem visto e podem permanecer por períodos que variam de 7 dias a 180 dias dependendo da nacionalidade.
caterpillar with horns on both ends
Cidadãos dos Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá e Nova Zelândia não precisam de visto para entrar em Hong Kong para estadias de 90 dias, e 180 dias para cidadãos do Reino Unido.
brown spider with black spots on legs
Nacionais deAlbânia,Armênia,Camboja, etc. requerem um visto para entrar em Hong Kong.
Todos os visitantes de Hong Kong devem ter um passaporte válido por pelo menos um mês a seis meses (dependendo da nacionalidade) após o período de sua estada em Hong Kong.
Se você deseja viajar de Hong Kong para a China continental, pode ser necessário solicitar um visto para a China. Veja nosso principais viagens para a China continental saindo de Hong Kong .
Um pedido de visto para entrar no HKSAR para uma visita ou trânsito pode ser considerado favoravelmente se:
Os viajantes podem solicitar um visto de Hong Kong na embaixada ou consulado chinês mais próximo. Como alternativa, você também pode enviar seu pedido de visto ao Departamento de Imigração da HKSAR diretamente pelo correio ou por meio de um patrocinador local.
Para reduzir o tempo de processamento, os formulários de candidatura e os documentos comprovativos podem ser enviados por fax em primeira instância. No entanto, a cópia original do formulário de inscrição devidamente preenchido e as fotografias necessárias devem ser enviadas imediatamente para o Departamento de Imigração da HKSAR por correio aéreo.
what are all the plants
Um visto / permissão de entrada será emitido somente após o recebimento de um formulário de pedido de visto original devidamente preenchido.
Normalmente leva quatro semanas para processar um pedido de visto após o recebimento de todos os documentos exigidos.
| Item | Honorários | |
|---|---|---|
| 1. | Visto comum | HKD190 |
| dois. | Visto de trânsito | HKD100 |
| 3 | Alteração das condições de permanência ou extensão do limite de permanência | HKD190 |
| Quatro. | Endosso a um documento de viagem para o qual nenhuma taxa específica é fornecida | HKD200 |
| 5 | Taxa de serviço para fornecer, a pedido, uma cópia de qualquer documento, ou para fazer ou encaminhar, ou ambos, um pedido ou recomendação a qualquer autoridade de um estado estrangeiro ou país da Comunidade, para registro consular ou de nacionalidade ou para a emissão ou renovação de um passaporte ou outro documento de viagem ou de um documento de identidade ou para a concessão de um visto ou autorização de entrada | HKD215 |
(1 USD≈7,8 HKD)
Desfrute de um tour por Hong Kong conosco.China Highlights selecionou nossos pacotes turísticos mais populares de Hong Kong para passageiros em trânsito e viajantes a negócios. Também podemos personalizar uma excursão por Hong Kong sem visto de acordo com suas necessidades.
| Nacionalidade do país estrangeiro (Território) / Tipo de documento de viagem | Período de isenção de visto para visita não superior | Sempre exija VISA, exceto em trânsito direto por via aérea e quando a pessoa não sai da área de trânsito do aeroporto |
|---|---|---|
| AFEGANISTÃO | - | Visto Requerido |
| ALBÂNIA | - | Visto Requerido |
| ARGÉLIA | 14 dias | - |
| ANDORRA | 90 dias | - |
| ANGOLA | - | Visto Requerido |
| ANGUILLA | 90 dias | - |
| ANTIGUA E BARBUDA | 90 dias | - |
| ARGENTINA | 90 dias | - |
| ARMÊNIA | 30 dias | - |
| AUSTRÁLIA | 90 dias | - |
| ÁUSTRIA | 90 dias | - |
| AZERBAIJÃO | - | Visto Requerido |
| AZERBAIJAN Passaporte diplomático / oficial | 14 dias | - |
| BAHAMAS | 90 dias | - |
| BARÉM | 30 dias | - |
| BANGLADESH | - | Visto Requerido |
| Passaporte diplomático / oficial do BANGLADESH | 14 dias | - |
| BARBADOS | 90 dias | - |
| BIELORRÚSSIA | 14 dias | - |
| BÉLGICA | 90 dias | - |
| BELIZE | 90 dias | - |
| BENIN | 14 dias | - |
| BERMUDAS | 90 dias | - |
| BUTÃO | 14 dias | - |
| BOLÍVIA | 30 dias | - |
| BÓSNIA E HERZEGOVINA | 14 dias | - |
| BOTSWANA | 90 dias | - |
| BRASIL | 90 dias | - |
| BRITAIN (cidadãos britânicos) | 180 dias | - |
| BRITAIN (cidadãos britânicos dos territórios ultramarinos, cidadãos britânicos ultramarinos, súditos britânicos e pessoas britânicas protegidas) | 90 dias | - |
| TERRITÓRIO ANTÁRTICO BRITÂNICO | 90 dias | - |
| TERRITÓRIO DO OCEANO ÍNDICO BRITÂNICO | 90 dias | - |
| ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS | 90 dias | - |
| BRUNEI | 90 dias | - |
| BULGÁRIA | 90 dias | - |
| BURKINA FASO | 14 dias | - |
| BURUNDI | - | Visto Requerido |
| Passaporte diplomático / oficial BURUNDI | 14 dias | - |
| CAMBOJA | - | Visto Requerido |
| Passaporte diplomático / oficial CAMBODIA | 14 dias | - |
| CAMARÕES | - | Visto Requerido |
| CAMARÕES Passaporte diplomático / oficial | 14 dias | - |
| CANADÁ | 90 dias | - |
| CABO VERDE (REPÚBLICA DA) | 30 dias | - |
| ILHAS CAYMAN | 90 dias | - |
| REPÚBLICA CENTRAL AFRICANA | - | Visto Requerido |
| CHADE | 14 dias | - |
| PIMENTA | 90 dias | - |
| COLÔMBIA | 90 dias | - |
| COMOROS | 14 dias | - |
| CONGO (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DA) (anteriormente conhecido como Zaire) | - | Visto Requerido |
| CONGO (REPÚBLICA DO) | - | Visto Requerido |
| CONGO (REPÚBLICA DA) Passaporte diplomático / oficial | 14 dias | - |
| COSTA RICA | 30 dias | - |
| Passaportes provisórios da Costa Rica | - | Visto Requerido |
| 'Documento de Identidade e Viagem' emitido pelo Governo da Costa Rica | - | Visto Requerido |
| COSTA DO MARFIM (REPÚBLICA DA) | - | Visto Requerido |
| CROÁCIA | 90 dias | - |
| CUBA | - | Visto Requerido |
| CHIPRE (REPÚBLICA DA) | 90 dias | - |
| REPÚBLICA CHECA | 90 dias | - |
| DINAMARCA | 90 dias | - |
| DJIBOUTI | 14 dias | - |
| DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 90 dias | - |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 30 dias | - |
| EQUADOR | 90 dias | - |
| EGITO | 90 dias | - |
| O SALVADOR | 30 dias | - |
| GUINÉ EQUATORIAL | 14 dias | - |
| ERITREA | Visto Requerido | |
| ESTÔNIA | 90 dias | - |
| ETIÓPIA | - | Visto Requerido |
| Passaporte diplomático / oficial da ETIÓPIA | 14 dias | - |
| ILHAS FALKLAND E DEPENDÊNCIAS | 90 dias | - |
| ILHAS FAROE | 90 dias | - |
| FIJI | 90 dias | - |
| FINLÂNDIA | 90 dias | - |
| FRANÇA | 90 dias | - |
| GABÃO | 14 dias | - |
| GÂMBIA | - | Visto Requerido |
| GEORGIA | - | Visto Requerido |
| ALEMANHA | 90 dias | - |
| GANA | - | Visto Requerido |
| GHANA Diplomatic / Official Passport | 14 dias | - |
| GIBRALTAR | 90 dias | - |
| GRÉCIA | 90 dias | - |
| GREENLAND | 90 dias | - |
| GRENADA | 90 dias | - |
| GUATEMALA | 30 dias | - |
| GUINÉ | 14 dias | - |
| GUINÉ-BISSAU | - | Visto Requerido |
| GUIANA | 90 dias | - |
| HAITI | 14 dias | - |
| HONDURAS | 30 dias | - |
| HUNGRIA | 90 dias | - |
| ISLÂNDIA | 90 dias | - |
| ÍNDIA | 14 dias | - |
| INDONÉSIA | 30 dias | - |
| IRÃ | - | Visto Requerido |
| IRAQUE | - | Visto Requerido |
| IRLANDA (REPÚBLICA DA) | 90 dias | - |
| ISRAEL | 90 dias | - |
| ITÁLIA | 90 dias | - |
| JAMAICA | 90 dias | - |
| JAPÃO | 90 dias | - |
| JORDÂNIA | 30 dias | - |
| CAZAQUISTÃO | 14 dias | |
| QUÊNIA | 90 dias | - |
| KIRIBATI | 90 dias | - |
| CORÉIA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA) | - | Visto Requerido |
| REPUBLICA DA CORÉIA) | 90 dias | - |
| KUWAIT | 30 dias | - |
| QUIRGISTÃO | - | Visto Requerido |
| LAOS | - | Visto Requerido |
| LETÔNIA | 90 dias | - |
| LÍBANO | - | Visto Requerido |
| LESOTO | 14 dias | - |
| LIBÉRIA | - | Visto Requerido |
| LÍBIA | - | Visto Requerido |
| LIECHTENSTEIN | 90 dias | - |
| LITUÂNIA | 90 dias | - |
| LUXEMBURGO | 90 dias | - |
| MACEDÓNIA | 14 dias | - |
| MADAGÁSCAR | 14 dias | - |
| MALAWI | 90 dias | - |
| MALÁSIA | 90 dias | - |
| MALDIVAS | 90 dias | - |
| MALI | 14 dias | - |
| MALTA | 90 dias | - |
| ILHAS MARSHALL (REPÚBLICA DA) | 14 dias | - |
| MAURITÂNIA | 14 dias | - |
| MAURÍCIA | 90 dias | - |
| MÉXICO | 90 dias | - |
| MICRONÉSIA (ESTADOS FEDERADOS DE) | 14 dias | - |
| MOLDOVA (REPÚBLICA DA) | - | Visto Requerido |
| MONACO | 90 dias | - |
| MONGÓLIA | 14 dias | - |
| MONTENEGRO (REPÚBLICA DA) | 14 dias | - |
| MONTSERRAT | 90 dias | - |
| MARROCOS | 30 dias | - |
| MOÇAMBIQUE | 14 dias | - |
| MYANMAR | - | Visto Requerido |
| NAMÍBIA | 90 dias | - |
| NAURU | 90 dias | - |
| NEPAL | - | Visto Requerido |
| PAÍSES BAIXOS | 90 dias | - |
| NOVA ZELÂNDIA | 90 dias | - |
| NICARÁGUA | - | Visto Requerido |
| NÍGER | 14 dias | - |
| NIGÉRIA | - | Visto Requerido |
| NORUEGA | 90 dias | - |
| OMÃ | 30 dias | - |
| PAQUISTÃO | - | Visto Requerido |
| PAQUISTÃO Passaporte diplomático / oficial | 14 dias | - |
| PALAU | 14 dias | - |
| PALESTINA (ESTADOS DA) | - | Visto Requerido |
| PANAMÁ | 30 dias | - |
| PAPUA NOVA GUINÉ | 90 dias | - |
| PARAGUAI | 30 dias | - |
| PERU | 30 dias | - |
| Passaportes especiais peruanos | - | Visto Requerido |
| FILIPINAS | 14 dias | - |
| PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS | 90 dias | - |
| POLÔNIA | 90 dias | - |
| PORTUGAL | 90 dias | - |
| CATAR | 30 dias | - |
| ROMANIA | 90 dias | - |
| FEDERAÇÃO RUSSA | 14 dias | - |
| RUANDA | - | Visto Requerido |
| SAMOA (OCIDENTAL) | 30 dias | - |
| SAN MARINO | 90 dias | - |
| SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | 14 dias | - |
| ARÁBIA SAUDITA | 30 dias | - |
| SENEGAL | - | Visto Requerido |
| SÉRVIA (República da)(portadores de passaportes biométricos sérvios apenas) | 14 dias | - |
| SÉRVIA (República da)((portadores de passaportes sérvios não biométricos) | - | Visto Requerido |
| SEYCHELLES | 90 dias | - |
| SERRA LEOA | - | Visto Requerido |
| CINGAPURA | 90 dias | - |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 90 dias | - |
| ESLOVÊNIA | 90 dias | - |
| ILHAS SALOMÃO | - | Visto Requerido |
| SOMÁLIA | - | Visto Requerido |
| ÁFRICA DO SUL | 30 dias | - |
| SUDÃO DO SUL | - | Visto Requerido |
| ESPANHA | 90 dias | - |
| SRI LANKA | - | Visto Requerido |
| SRI LANKA DIPLOMATIC / PASSAPORTE OFICIAL | 14 dias | - |
| ST. HELENA | 90 dias | - |
| ST. DEPENDÊNCIAS DE HELENA (ASCENSÃO, TRISTÃO DA CUNHA) | 90 dias | - |
| ST. KITTS - NEVIS ANGUILLA | 90 dias | - |
| ST. LUCIA | 90 dias | - |
| ST. VINCENT E OS GRANADINES | 90 dias | - |
| SUDÃO | - | Visto Requerido |
| SURINAME | 14 dias | - |
| SUAZILÂNDIA | 90 dias | - |
| SUÉCIA | 90 dias | - |
| SUÍÇA | 90 dias | - |
| SÍRIA | - | Visto Requerido |
| TAJIQUISTÃO | - | Visto Requerido |
| TANZÂNIA | 90 dias | - |
| TAILÂNDIA | 30 dias | - |
| A GEÓRGIA DO SUL E AS ILHAS DE SANDUÍCHE DO SUL | 90 dias | - |
| AS ÁREAS DE BASE SOBERANAS DE AKROTIRI E DHEKELIA | 90 dias | - |
| IR | - | Visto Requerido |
| Passaporte diplomático / oficial TOGO | 14 dias | - |
| TONGA | 90 dias | - |
| Passaportes nacionais de Tonga | - | Visto Requerido |
| Passaportes de pessoas protegidas de Tonga | - | Visto Requerido |
| TRINIDAD & TOBAGO | 90 dias | - |
| TUNÍSIA | 30 dias | - |
| TURQUIA | 90 dias | - |
| TURKMENISTAN | - | Visto Requerido |
| ILHAS TURCAS E CAICOS | 90 dias | - |
| TUVALU | 90 dias | - |
| TUVALU (com status nacional declarado como 'I-TUVALU') | - | Visto Requerido |
| UGANDA | 30 dias | - |
| UCRÂNIA | 14 dias | - |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 30 dias | - |
| URUGUAI | 90 dias | - |
| Passaportes do Uruguai emitidos sob o Decreto 289/90 | - | Visto Requerido |
| EUA. | 90 dias | - |
| US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (apenas titulares de passaportes do US Trust Territory) | 14 dias | - |
| UZBEKISTAN | - | Visto Requerido |
| VANUATU | 90 dias | - |
| CIDADE DO VATICANO | 14 dias | - |
| Passaportes de serviço do Vaticano | - | Visto Requerido |
| VENEZUELA | 90 dias | - |
| VIETNÃ | - | Visto Requerido |
| IÊMEN (REPÚBLICA DE) | - | Visto Requerido |
| ZÂMBIA | 90 dias | - |
| ZIMBÁBUE | 90 dias | - |
| Todos os portadores de documentos de viagem 'apátridas' | - | Visto Requerido |
| Cidadãos de outros países estrangeiros não precisam de visto para uma visita | 7 dias | - |
As informações são atualizadas em março de 2019. Pode haver alterações subsequentes.
tiny black bugs on plant leaves
Observe que as informações acima são apenas para referência. Sugerimos que os viajantes entrem em contato e verifiquem com a embaixada ou consulado chinês em seu país, ou com o Departamento de Imigração do Governo da RAE de Hong Kong (Site: http://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/visit- transit / visit-visa-entry-permit.html) para obter as informações mais atualizadas sobre as formalidades de entrada.